以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
121 2023 怀化市 芷江侗族自治县 640.829000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
122 2023 怀化市 靖州苗族侗族自治县 374.922800 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
123 2023 怀化市 通道侗族自治县 301.432000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
124 2023 怀化市 洪江市 494.850000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
125 2023 娄底市 娄星区 346.240000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
126 2023 娄底市 双峰县 1562.214000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
127 2023 娄底市 新化县 2072.607000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
128 2023 娄底市 冷水江市 269.630000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
129 2023 娄底市 涟源市 691.775800 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
130 2023 湘西土家族苗族自治州 吉首市 133.439000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
131 2023 湘西土家族苗族自治州 泸溪县 204.691000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
132 2023 湘西土家族苗族自治州 凤凰县 523.285000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
133 2023 湘西土家族苗族自治州 花垣县 -449.177000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
134 2023 湘西土家族苗族自治州 保靖县 183.585000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
135 2023 湘西土家族苗族自治州 古丈县 113.354400 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页9/10