以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2023 株洲市 渌口区 228.726000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2023 株洲市 攸县 553.048600 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2023 株洲市 茶陵县 465.447000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2023 株洲市 炎陵县 185.498000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2023 株洲市 醴陵市 1124.907000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2023 湘潭市 雨湖区 268.793000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2023 湘潭市 岳塘区 251.064000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2023 湘潭市 九华区 1802.876100 1000.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2023 湘潭市 湘潭县 1649.168400 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2023 湘潭市 湘乡市 1421.296500 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2023 湘潭市 韶山市 2.435200 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2023 衡阳市 珠晖区 31.928000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2023 衡阳市 雁峰区 7.135000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2023 衡阳市 石鼓区 544.344600 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2023 衡阳市 蒸湘区 36.261000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页2/10