以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2023 邵阳市 洞口县 2187.260000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2023 邵阳市 绥宁县 464.849000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2023 邵阳市 新宁县 897.071700 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2023 邵阳市 城步苗族自治县 339.144000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2023 邵阳市 武冈市 1604.354400 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2023 岳阳市 岳阳楼区 60.417000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2023 岳阳市 云溪区 158.029000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2023 岳阳市 君山区 596.269800 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2023 岳阳市 岳阳县 1257.072000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2023 岳阳市 华容县 977.483000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2023 岳阳市 湘阴县 1442.617000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2023 岳阳市 平江县 1595.195000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2023 岳阳市 岳阳开发区 275.610000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2023 岳阳市 汨罗市 1354.258800 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2023 岳阳市 临湘市 929.472000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页4/10