以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2023 衡阳市 南岳区 38.852000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2023 衡阳市 衡阳县 983.283300 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2023 衡阳市 衡南县 1004.575200 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2023 衡阳市 衡山县 567.613000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2023 衡阳市 衡东县 1306.723200 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2023 衡阳市 祁东县 574.237000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2023 衡阳市 耒阳市 1631.562100 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2023 衡阳市 常宁市 485.929600 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2023 邵阳市 双清区 130.515000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2023 邵阳市 大祥区 221.093000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2023 邵阳市 北塔区 127.337000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2023 邵阳市 邵东市 1199.893000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2023 邵阳市 新邵县 1306.672000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2023 邵阳市 邵阳县 1273.437000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2023 邵阳市 隆回县 1265.972600 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页3/10