以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
106 2023 永州市 江永县 764.900000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
107 2023 永州市 宁远县 576.963200 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
108 2023 永州市 蓝山县 853.054000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
109 2023 永州市 新田县 940.448000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
110 2023 永州市 江华瑶族自治县 913.154000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
111 2023 永州市 金洞管理区 26.955000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
112 2023 怀化市 鹤城区 157.923000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
113 2023 怀化市 洪江区 10.511000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
114 2023 怀化市 中方县 324.282000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
115 2023 怀化市 沅陵县 886.659000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
116 2023 怀化市 辰溪县 652.861000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
117 2023 怀化市 溆浦县 979.664000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
118 2023 怀化市 会同县 521.460000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
119 2023 怀化市 麻阳苗族自治县 376.081000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
120 2023 怀化市 新晃侗族自治县 180.840000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页8/10