以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
91 2023 郴州市 宜章县 694.593000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
92 2023 郴州市 永兴县 1088.987000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
93 2023 郴州市 嘉禾县 455.164000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
94 2023 郴州市 临武县 440.271000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
95 2023 郴州市 汝城县 405.227000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
96 2023 郴州市 桂东县 412.167000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
97 2023 郴州市 安仁县 976.649700 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
98 2023 郴州市 资兴市 483.526000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
99 2023 永州市 零陵区 1189.882800 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
100 2023 永州市 冷水滩区 291.716000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
101 2023 永州市 回龙圩管理区 28.754000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
102 2023 永州市 祁阳县 1547.980000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
103 2023 永州市 东安县 1631.062000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
104 2023 永州市 双牌县 295.192000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
105 2023 永州市 道县 1298.955000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页7/10