以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2023 常德市 津市市 656.912000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
77 2023 张家界市 永定区 638.808000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2023 张家界市 武陵源区 144.256000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
79 2023 张家界市 慈利县 1027.948000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
80 2023 张家界市 桑植县 751.034000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
81 2023 益阳市 资阳区 1417.427600 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
82 2023 益阳市 赫山区 1407.847700 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
83 2023 益阳市 大通湖区 505.647000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
84 2023 益阳市 南县 1146.358000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
85 2023 益阳市 桃江县 1165.089100 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
86 2023 益阳市 安化县 1210.395800 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
87 2023 益阳市 沅江市 922.082000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2023 郴州市 北湖区 391.209000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
89 2023 郴州市 苏仙区 362.857000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
90 2023 郴州市 桂阳县 906.576000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页6/10