年度资金至 2023年12月03日
申请资金(万元)
67057.62
补贴机具(万台套)
20.6621
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
17.143
其中农业生产经营组织
(万户)
0.4846
销售总价(万元)
267126.33
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
1 邵阳县 塘田市镇 刘友阶 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 邵东市顺鹏农机有限公司 2022-10-14 2100.00 700.00 700.00 HHL202201164 申请待审核
2 邵阳县 塘田市镇 刘友阶 碾米机 湖南省家福机械有限公司 农产品初加工机械 6NF-4 1 邵东县自利农机有限公司 2022-10-15 1200.00 360.00 360.00 22949 待申请结算
3 邵阳县 塘田市镇 李建成 碾米机 湖南省家福机械有限公司 农产品初加工机械 6NF-4 1 邵东县自利农机有限公司 2022-10-15 1200.00 360.00 360.00 22453 申请待审核
4 隆回县 荷香桥镇 阳爱华 碾米机 四川省兴四达机电制造有限公司 碾米机 6N-40 1 隆回县慧华农机销售有限公司 2022-12-30 1450.00 360.00 360.00 XSD32016 待申请结算
5 隆回县 荷香桥镇 阳池坤 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-96C 1 隆回县慧华农机销售有限公司 2023-01-03 2500.00 700.00 700.00 DL96QG004586 待申请结算
6 洞口县 石柱乡 尹华春 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 1 隆回县宁佐兴农机销售有限公司 2022-12-26 1480.00 360.00 360.00 JN92205250720 待申请结算
7 武冈市 湾头桥镇 刘谋恒 碾米机 湖南省家福机械有限公司 农产品初加工机械 6NF-4 1 武冈市和气农机销售有限公司 2023-01-03 1200.00 360.00 360.00 23227 机具待核验
8 屈原管理区 屈原管理区凤凰乡 岳阳市屈原管理区顶辉农机专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 北京博创联动科技有限公司 农机作业智能监测终端 EM7080 1 安乡县新源农机有限公司 2022-06-30 3200.00 600.00 600.00 NJHYBVHAV0000689 待申请结算
9 汉寿县 岩汪湖 汉寿县向东农机专业合作社 谷物联合收割机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-6.0ZA 1 汉寿县昌隆农机有限公司 2022-11-10 116000.00 31300.00 31300.00 ZH20220911497 待申请结算
10 赫山区 欧江岔镇 任和平 开沟机 安徽得田农业机械装备有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35 1 益阳市人农好农业机械销售有限公司 2022-12-12 7000.00 800.00 800.00 HF220404 机具待核验
11 赫山区 欧江岔镇 卢红兵 旋耕机 湖南精创农业装备有限公司 旋耕机 1GQ-210 1 湖南精创农业装备有限公司 2022-04-26 7200.00 1800.00 1800.00 G22040220 待申请结算
12 赫山区 岳家桥镇 黄建军 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 1WGQ4.0-110 1 益阳市福兴农机有限公司 2022-07-20 2080.00 700.00 700.00 FR2021090075 申请待审核
13 祁阳县 白水镇 祁阳聚瑞生态农业发展有限公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T20P农业无人飞机 3WWDZ-20A 1 永州市金汇莱机电有限公司 2022-07-25 45000.00 9000.00 9000.00 DJI3WWDZ-20A029DF 待申请结算
14 祁阳县 白水镇 祁阳聚瑞生态农业发展有限公司 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 1 永州市金汇莱机电有限公司 2021-12-28 55000.00 12000.00 12000.00 DJI3WWDZ-30A03248 待申请结算
15 溆浦县 油洋乡 舒梅华 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 怀化市恒富农机贸易有限公司 2022-11-05 1250.00 360.00 360.00 JS220834346 机具待核验
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页