年度资金至 2023年04月01日
申请资金(万元)
13748.34
补贴机具(万台套)
3.926
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
3.4204
其中农业生产经营组织(万户)
0.1251
销售总价(万元)
51345.88
是否成套设施装备:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
46 衡阳县 库宗桥镇 衡阳县斌斌种养专业合作社 辅助驾驶(系统)设备 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 1 衡阳县丰顺农机服务有限公司 2022-11-29 3000.00 600.00 600.00 255210313104 待申请结算
47 衡阳县 库宗桥镇 谢水军 旋耕机 湖州丰源农业装备制造有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL230C 1 衡阳农华智创农业装备有限公司 2022-11-28 75800.00 21110.00 21110.00 HF1GZL230C3363C 待申请结算
48 衡阳县 库宗桥镇 谢水军 旋耕机 湖州丰源农业装备制造有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL230B 1 衡阳农华智创农业装备有限公司 2022-11-28 72800.00 21110.00 21110.00 HF1GZL230B2685C 待申请结算
49 衡阳县 曲兰镇 邓辉初 碾米机 湖南省农友机械集团有限公司 碾米机 6NF-4 1 双峰县喜得农机有限公司 2023-01-03 1080.00 360.00 360.00 HM202125161 待申请结算
50 衡阳县 曲兰镇 邹衡贵 碾米机 湖南省农友机械集团有限公司 碾米机 6NF-4 1 双峰县喜得农机有限公司 2023-01-03 1080.00 360.00 360.00 HM202205324 待申请结算
51 衡阳县 曲兰镇 朱运良 碾米机 湖南省农友机械集团有限公司 碾米机 6NF-4 1 双峰县喜得农机有限公司 2023-01-03 1080.00 360.00 360.00 HM202201595 待申请结算
52 衡阳县 曲兰镇 聂庭初 碾米机 湖南省农友机械集团有限公司 碾米机 6NF-4 1 双峰县喜得农机有限公司 2023-01-03 1080.00 360.00 360.00 HM202215727 待申请结算
53 衡阳县 曲兰镇 谢作讨 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402205048 待申请结算
54 衡阳县 曲兰镇 王庸焕 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402205047 待申请结算
55 衡阳县 曲兰镇 龙祖芳 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402205044 待申请结算
56 衡阳县 曲兰镇 陈佑仁 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402205045 待申请结算
57 衡阳县 曲兰镇 易承德 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402209197 待申请结算
58 衡阳县 曲兰镇 王平英 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402205046 待申请结算
59 衡阳县 曲兰镇 邹宜章 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402110116 待申请结算
60 衡阳县 曲兰镇 尹和平 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 衡阳县中辉农业有限公司 2023-01-03 1300.00 360.00 360.00 DGM402110119 待申请结算
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页