年度资金至 2024年10月06日
申请资金(万元)
130708.74
补贴机具(万台套)
37.2339
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
28.9561
其中农业生产经营组织
(万户)
0.8121
销售总价(万元)
518194.09
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
61 武冈市 稠树塘镇 欧明岳 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市旺农农机贸易有限公司 2022-04-30 2280.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL202204083 待申请结算
62 湘阴县 南湖洲镇 湘阴县恒达农机专业合作社 育秧(苗)播种设备 潍坊鑫鸣智能装备有限公司 秧盘播种成套设备 2BZP-500 2 岳阳湘缘农业机械销售有限公司 2022-03-24 12800.00 4790.00 0 0.00 0.00 9580.00 XM2BZP-5002201013,XM2BZP-5002201008 待申请结算
63 湘阴县 东塘镇 向金虎 辅助驾驶(系统)设备 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 北斗智能信息农机终端(旧) BDI-2G01 1 岳阳湘缘农业机械销售有限公司 2022-10-20 2000.00 600.00 0 0.00 0.00 600.00 52220100767 机具待核验
64 桃江县 鲊埠回族乡 詹卫国 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 1 桃江县赛辉农机有限公司 2022-12-31 680.00 200.00 0 0.00 0.00 200.00 C262667 待申请结算
65 武冈市 稠树塘镇 马世柏 碾米机 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 分离式稻谷碾米机 6NF-4 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-12-05 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 XH2105661 机具待核验
66 武冈市 稠树塘镇 欧明仁 饲料(草)粉碎机 郑州市华龙农牧机械有限公司 揉丝机 9ZR-4 1 武冈市旺农农机贸易有限公司 2022-07-26 2480.00 710.00 0 0.00 0.00 710.00 4ZR7838 机具待核验
67 武冈市 稠树塘镇 廖名国 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市龙友农机销售有限公司 2022-06-21 2080.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL100FQ22285 机具待核验
68 武冈市 稠树塘镇 廖名国 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 武冈市城西农机有限责任公司 2022-06-21 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 JS21123679 机具待核验
69 武冈市 稠树塘镇 廖友林 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 武冈市城西农机有限责任公司 2022-10-24 1280.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 JS220834201 机具待核验
70 汨罗市 罗江镇 李四保 旋耕机 连云港九迁机械制造有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 湖南省耘业农机销售有限公司 2022-12-13 6800.00 2300.00 0 0.00 0.00 2300.00 2125010005 机具待核验
71 汨罗市 罗江镇 黄细伟 旋耕机 连云港九迁机械制造有限公司 旋耕机 1GKN-250 1 湖南省耘业农机销售有限公司 2022-12-13 6800.00 2300.00 0 0.00 0.00 2300.00 2125010006 机具待核验
72 武冈市 邓元泰镇 朱宗祥 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 GB-1WG4.2Q 1 武冈市明美农机销售有限责任公司 2022-11-14 1800.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 GB170FQ10042 待申请结算
73 武冈市 晏田乡 马万田 碾米机 湖南省家福机械有限公司 农产品初加工机械 6NF-4 1 武冈市忠兴农机销售有限公司 2023-01-12 1080.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 20704 申请待审核
74 武冈市 稠树塘镇 欧明领 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-Z 1 武冈市旺农农机贸易有限公司 2022-04-13 2280.00 700.00 0 0.00 0.00 700.00 HHL202109044 机具待核验
75 武冈市 邓家铺镇 周维仲 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 1 武冈市荣荣农机贸易有限公司 2023-01-10 1580.00 360.00 0 0.00 0.00 360.00 JS220201408 申请待审核
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页