以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例 省报废使用资金 省报废结算资金 省报废使用比例 省报废结算比例
1 2020 长沙市 芙蓉区 0.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 长沙市 天心区 0.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 长沙市 岳麓区 44.542000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 长沙市 开福区 9.592000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 长沙市 雨花区 10.067000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 长沙市 长沙县 960.106000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 长沙市 望城区 866.193000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 长沙市 宁乡市 2673.898000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 长沙市 高新区 15.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 长沙市 浏阳市 1961.995000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 株洲市 荷塘区 5.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 株洲市 芦淞区 101.452000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 株洲市 石峰区 10.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 株洲市 云龙区 10.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 株洲市 天元区 162.536000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00% 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页1/10