序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 使用资金数(中央) | 使用资金比例(中央) | 结算资金数(中央) | 结算资金比例(中央) | 投入资金数(省) | 使用资金数(省) | 使用资金比例(省) | 结算资金数(省) | 结算资金比例(省) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 长沙市 | 浏阳市 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
2 | 2021 | 衡阳市 | 衡阳县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
3 | 2021 | 常德市 | 鼎城区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
4 | 2021 | 郴州市 | 安仁县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
5 | 2021 | 永州市 | 零陵区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
6 | 2022 | 长沙市 | 浏阳市 | 2000.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
7 | 2022 | 衡阳市 | 衡阳县 | 2000.0000 | 2000.0000 | 271.2114 | 13.56% | 271.2114 | 13.56% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
8 | 2022 | 常德市 | 鼎城区 | 2000.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
9 | 2022 | 郴州市 | 安仁县 | 2000.0000 | 2000.0000 | 187.5573 | 9.38% | 187.5573 | 9.38% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
10 | 2022 | 永州市 | 零陵区 | 2000.0000 | 2000.0000 | 33.0822 | 1.65% | 33.0822 | 1.65% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
11 | 2023 | 长沙市 | 浏阳市 | 2000.0000 | 2000.0000 | 754.2108 | 37.71% | 604.5381 | 30.23% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
12 | 2023 | 衡阳市 | 衡阳县 | 2000.0000 | 2000.0000 | 350.4424 | 17.52% | 335.7355 | 16.79% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
13 | 2023 | 常德市 | 鼎城区 | 2000.0000 | 2000.0000 | 73.6704 | 3.68% | 36.7011 | 1.84% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
14 | 2023 | 郴州市 | 安仁县 | 2000.0000 | 2000.0000 | 216.7642 | 10.84% | 216.7642 | 10.84% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
15 | 2023 | 永州市 | 零陵区 | 2000.0000 | 2000.0000 | 720.3620 | 36.02% | 407.3369 | 20.37% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
16 | 2024 | 长沙市 | 浏阳市 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
17 | 2024 | 衡阳市 | 衡阳县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
18 | 2024 | 常德市 | 鼎城区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
19 | 2024 | 郴州市 | 安仁县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
20 | 2024 | 永州市 | 零陵区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
21 | 2025 | 长沙市 | 浏阳市 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
22 | 2025 | 衡阳市 | 衡阳县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
23 | 2025 | 常德市 | 鼎城区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
24 | 2025 | 郴州市 | 安仁县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
25 | 2025 | 永州市 | 零陵区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
26 | 2026 | 长沙市 | 浏阳市 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
27 | 2026 | 衡阳市 | 衡阳县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
28 | 2026 | 常德市 | 鼎城区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
29 | 2026 | 郴州市 | 安仁县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
30 | 2026 | 永州市 | 零陵区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
合计 |