年度资金至 2024年10月18日
申请资金(万元)
2075.49
补贴机具(万台套)
0.0844
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0530
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0155
销售总价(万元)
8151.72
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
826 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG66N3312521 400.00 695.30 10% 3130.00 资金已兑付
827 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG62N3315030 400.00 671.60 10% 3130.00 资金已兑付
828 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NFG902 NFG902220422 500.00 708.59 10% 3675.00 资金已兑付
829 安仁县 永乐江镇 张甲生 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG6XN3313428 400.00 428.47 10% 3130.00 资金已兑付
830 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG68N3308129 400.00 642.78 10% 3130.00 资金已兑付
831 零陵区 石岩头镇 鲁玄锋 旋耕机 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 自走履带式旋耕机 1GZL-210 LZ1GZL21022021702 500.00 642.83 10% 2111.00 待申请结算
832 安仁县 牌楼乡 卢文平 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL ZRLBDS171405 400.00 539.71 10% 3130.00 资金已兑付
833 安仁县 牌楼乡 安仁县华农农业农机专业合作社 履带式拖拉机 湖南一田农业机械有限公司 履带拖拉机 YT902 YT90222131 500.00 521.88 10% 3675.00 资金已兑付
834 安仁县 平背乡 张贤文 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-5G3 63321RG51N3303300 400.00 509.25 10% 3130.00 资金已兑付
835 衡阳县 金兰镇 衡阳县衡丰农业机械服务专业合作社 旋耕机 湖南省农友机械集团有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-230 NYX2322249 500.00 819.97 10% 2111.00 资金已兑付
836 衡阳县 石市镇 湖南省熙园春农机专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 63321RG76N3308414 400.00 1444.66 10% 3130.00 资金已兑付
837 衡阳县 岘山镇 衡阳县润辉农机服务专业合作社 旋耕机 湖南省农友机械集团有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-230 NYX2322047 500.00 921.08 10% 2111.00 资金已兑付
838 衡阳县 岘山镇 衡阳县共发农机专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 63321RG7XN3312899 400.00 1165.83 10% 3130.00 资金已兑付
839 衡阳县 岘山镇 衡阳县共发农机专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 63321RG72N3312900 400.00 2279.77 10% 3130.00 资金已兑付
840 衡阳县 金兰镇 常长春 谷物联合收割机 泰州常发农业装备有限公司 履带自走式谷物联合收割机 4LZ-7C CF2215081 400.00 546.96 10% 3130.00 资金已兑付