年度资金至 2024年05月20日
申请资金(万元)
1799.58
补贴机具(万台套)
0.0727
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0455
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0138
销售总价(万元)
7060.90
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
706 衡阳县 岘山镇 衡阳县星河农业机械专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL ZRLLH429842 400.00 1337.78 10% 3130.00 待申请结算
707 零陵区 珠山镇 永州市零陵区铭鹏农机专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0ENQ QRLLC403775 400.00 624.63 10% 3130.00 资金待兑付
708 零陵区 邮亭圩镇 唐晋树 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL ZRLBCS170694 400.00 1119.49 10% 3130.00 资金待兑付
709 安仁县 龙海镇 唐征全 谷物联合收割机 泰州常发农业装备有限公司 履带自走式谷物联合收割机 4LZ-5C CF2253666 400.00 436.34 10% 3130.00 资金已兑付
710 安仁县 龙海镇 曹仁孝 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4A 63321RG67N3313581 400.00 1135.51 10% 3130.00 资金已兑付
711 安仁县 平背乡 邓宏国 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG68N3315033 400.00 607.15 10% 3130.00 资金已兑付
712 安仁县 安平镇 安仁县群富现代农业农机专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG67N3302693 400.00 1024.27 10% 3130.00 资金已兑付
713 安仁县 安平镇 陈红明 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG64N3314316 400.00 563.01 10% 3130.00 资金已兑付
714 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG66N3312521 400.00 695.30 10% 3130.00 资金已兑付
715 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG62N3315030 400.00 671.60 10% 3130.00 资金已兑付
716 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NFG902 NFG902220422 500.00 708.59 10% 3675.00 资金已兑付
717 安仁县 永乐江镇 张甲生 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG6XN3313428 400.00 428.47 10% 3130.00 资金已兑付
718 安仁县 永乐江镇 安仁县慧兴农业机械专业合作社 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 63321RG68N3308129 400.00 642.78 10% 3130.00 资金已兑付
719 零陵区 石岩头镇 鲁玄锋 旋耕机 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 自走履带式旋耕机 1GZL-210 LZ1GZL21022021702 500.00 642.83 10% 2111.00 待申请结算
720 安仁县 牌楼乡 卢文平 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL ZRLBDS171405 400.00 539.71 10% 3130.00 资金已兑付