年度资金至 2024年03月28日
申请资金(万元)
79898.33
补贴机具(万台套)
23.7636
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
19.336
其中农业生产经营组织
(万户)
0.5598
销售总价(万元)
322452.12
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
6766 九华区 九华农机产业园补贴办 何昌剑 碾米机 现:湖南永粮机械股份有限公司(原:双牌县丰泰农机设备有限公司) 碾米成套设备 6NT-0.85 1 湖南卫农农机销售有限公司 2023-03-06 64800.00 20400.00 20400.00 YL00218 资金已兑付
6767 九华区 九华农机产业园补贴办 袁辉 碾米机 现:湖南永粮机械股份有限公司(原:双牌县丰泰农机设备有限公司) 碾米成套设备 6NT-0.85 1 湖南卫农农机销售有限公司 2023-03-09 64800.00 20400.00 20400.00 YL00221 资金已兑付
6768 湘潭县 排头 周国强 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 砻碾组合米机 6LN-18/15SF 1 湘潭市长城农业机械有限公司 2023-02-02 29800.00 7200.00 7200.00 NXB10690 资金已兑付
6769 常宁市 培元办事处 胡光华 微型耕耘机 重庆卓格豪斯机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-90 1 常宁市祥园农机销售有限公司 2023-03-28 2680.00 700.00 700.00 WGK2220330007 资金已兑付
6770 隆回县 六都寨镇 周益德 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 1 隆回县国平农机销售有限公司 2023-03-03 2700.00 700.00 700.00 WM22P110140 资金已兑付
6771 隆回县 荷香桥镇 胡德江 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 隆回县慧华农机销售有限公司 2023-03-03 2200.00 700.00 700.00 JY100QZ202340108 资金已兑付
6772 新宁县 飞仙桥乡 李应田 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-D3 1 新宁县荣昌农机有限公司 2023-02-16 2480.00 700.00 700.00 ZS220102529 资金已兑付
6773 新宁县 飞仙桥乡 李勇祥 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 新宁县荣昌农机有限公司 2023-03-01 2280.00 700.00 700.00 TL2351273 资金已兑付
6774 新宁县 飞仙桥乡 杨必春 碾米机 湖南省农友机械集团有限公司 碾米机 6NF-4 1 新宁县荣昌农机有限公司 2023-02-16 1200.00 360.00 360.00 HM2019106417 资金已兑付
6775 新宁县 金石镇 邓昌雄 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-D3 1 新宁县荣昌农机有限公司 2023-02-26 2480.00 700.00 700.00 ZS220102577 资金已兑付
6776 新宁县 金石镇 阳敦光 微型耕耘机 重庆建业农业科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 新宁县艾民农机有限公司 2023-02-05 2180.00 700.00 700.00 JY100QZ202341253 资金已兑付
6777 新宁县 清江桥乡 张庆球 微型耕耘机 重庆华世丹机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 新宁县荣昌农机有限公司 2023-03-11 2280.00 700.00 700.00 HZT0792103745 资金已兑付
6778 武冈市 湾头桥镇 林江炳 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 前置微耕机 1WG4.0-70 1 武冈市和气农机销售有限公司 2023-04-01 2080.00 700.00 700.00 FR40702023030349 资金已兑付
6779 武冈市 湾头桥镇 刘玉回 潜水电泵 台州市元晟水产养殖机械有限公司 小型潜水电泵 QDX3-30-1.1 1 武冈市和气农机销售有限公司 2023-07-30 680.00 200.00 200.00 YS23QDX051892 待申请结算
6780 武冈市 法相岩街道办事处 黄小林 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 武冈市三农农机销售有限公司 2023-04-01 2200.00 700.00 700.00 GT100QB13071 资金已兑付