年度资金至 2023年06月06日
申请资金(万元)
21808.19
补贴机具(万台套)
7.6485
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
6.7702
其中农业生产经营组织(万户)
0.1962
销售总价(万元)
79097.06
是否成套设施装备:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
31786 辰溪县 龙头庵乡 米仁孝 碾米机 四川省兴四达机电制造有限公司 碾米机 6N-40 1 怀化市惠农农机有限公司 2022-12-03 1380.00 360.00 360.00 XSD32671 资金已兑付
31787 辰溪县 龙头庵乡 舒远次 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2023-03-14 3280.00 700.00 700.00 SR2201400675 资金已兑付
31788 辰溪县 上蒲溪瑶族乡 米久号 碾米机 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 分离式稻谷碾米机 6NF-4 1 怀化市圣美农机贸易有限公司 2023-03-11 1280.00 360.00 360.00 XH2208433 资金已兑付
31789 辰溪县 上蒲溪瑶族乡 米久长 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 怀化市圣美农机贸易有限公司 2023-03-11 2280.00 700.00 700.00 YHW22122014 资金已兑付
31790 辰溪县 苏木溪瑶族乡 舒大象 微型耕耘机 重庆华世丹机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 怀化智达农机销售有限公司 2022-04-28 2600.00 700.00 700.00 HZT0792121660 资金已兑付
31791 辰溪县 苏木溪瑶族乡 石通军 微型耕耘机 重庆浴火机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95C 1 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 2022-05-05 2080.00 700.00 700.00 YH95C22030596 资金已兑付
31792 辰溪县 苏木溪瑶族乡 向仪任 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 1 怀化市鹤城区鑫湘农农机经营部 2022-05-22 2280.00 700.00 700.00 JSB170F202203298 资金已兑付
31793 辰溪县 苏木溪瑶族乡 田早英 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-80FQ-DL 1 怀化市穗丰农机有限公司 2022-05-07 3000.00 700.00 700.00 WM20W250048 资金已兑付
31794 辰溪县 苏木溪瑶族乡 米保成 微型耕耘机 安徽嘉泽机械制造有限公司 微耕机 1WG-2.2QC 1 辰溪县米佳农机有限公司 2021-05-07 2180.00 640.00 640.00 JZ1WG-2.2QC20200758 资金已兑付
31795 辰溪县 苏木溪瑶族乡 舒开早 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2022-04-07 3280.00 700.00 700.00 SR2112410664 资金已兑付
31796 辰溪县 苏木溪瑶族乡 梁月兰 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-60 1 辰溪县米佳农机有限公司 2022-10-23 1780.00 360.00 360.00 DCA65792 资金已兑付
31797 辰溪县 苏木溪瑶族乡 蒲方休 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-60 1 辰溪县米佳农机有限公司 2022-12-16 1780.00 360.00 360.00 DCA77381 资金已兑付
31798 辰溪县 苏木溪瑶族乡 石渊亮 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2023-03-16 3280.00 700.00 700.00 SR2201400637 资金已兑付
31799 辰溪县 苏木溪瑶族乡 宋克顶 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2023-03-16 3280.00 700.00 700.00 SR2201400666 资金已兑付
31800 辰溪县 谭家场乡 谢顺雄 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 1 湖南省辰溪县家红农机有限公司 2023-03-30 2180.00 700.00 700.00 JSB170F202302693 申请待审核