年度资金至 2023年06月06日
申请资金(万元)
21808.19
补贴机具(万台套)
7.6485
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
6.7702
其中农业生产经营组织(万户)
0.1962
销售总价(万元)
79097.06
是否成套设施装备:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
31771 沅陵县 大合坪乡 杨吉行 碾米机 乐山市泓杨机电科技有限公司 碾米机 6N-40 1 鹤城区家福农机经营部 2023-02-25 1580.00 360.00 360.00 HYN08708 机具待核验
31772 辰溪县 安坪镇 郑云付 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 怀化市恒富农机贸易有限公司 2023-03-15 2380.00 700.00 700.00 GT100QB6907 资金已兑付
31773 辰溪县 辰阳镇 徐祖发 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 辰溪县华祥农机有限公司 2023-03-14 2200.00 700.00 700.00 WG170280670 资金已兑付
31774 辰溪县 大水田乡 包敦金 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100C 1 怀化市穗丰农机有限公司 2022-04-23 3000.00 700.00 700.00 WM22P150838 资金已兑付
31775 辰溪县 大水田乡 包敦金 微型耕耘机 威马农机股份有限公司 微耕机 1WG4.0-96FQ-ZC 1 怀化市穗丰农机有限公司 2022-05-25 3000.00 700.00 700.00 WM19N100173 资金已兑付
31776 辰溪县 大水田乡 罗桂英 碾米机 乐山市泓杨机电科技有限公司 碾米机 6N-40 1 辰溪县宏发农业机械有限公司 2022-12-03 1500.00 360.00 360.00 HYN40002102 资金已兑付
31777 辰溪县 后塘瑶族乡 舒大银 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2023-03-04 3280.00 700.00 700.00 SR2201400694 资金已兑付
31778 辰溪县 后塘瑶族乡 陈七妹 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2022-10-22 3280.00 700.00 700.00 SR2104406919 资金已兑付
31779 辰溪县 后塘瑶族乡 舒象和 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2022-03-30 3280.00 700.00 700.00 SR2112407638 资金已兑付
31780 辰溪县 后塘瑶族乡 舒远文 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-60 1 辰溪县米佳农机有限公司 2023-03-03 1780.00 360.00 360.00 DCA99794 资金已兑付
31781 辰溪县 后塘瑶族乡 舒昌华 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-60 1 辰溪县米佳农机有限公司 2022-10-22 1780.00 360.00 360.00 DCA65791 资金已兑付
31782 辰溪县 龙泉岩乡 黄前成 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 1 怀化市恒富农机贸易有限公司 2023-04-10 2380.00 700.00 700.00 GT100QB11547 待申请结算
31783 辰溪县 龙泉岩乡 谢开文 微型耕耘机 重庆润浩机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 2023-03-27 2180.00 700.00 700.00 RH171220987 待申请结算
31784 辰溪县 龙头庵乡 肖守荣 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 1 怀化市圣美农机贸易有限公司 2023-03-07 2280.00 700.00 700.00 JSB170F202302366 资金已兑付
31785 辰溪县 龙头庵乡 米仁典 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 1 辰溪县米佳农机有限公司 2023-03-14 3280.00 700.00 700.00 SR2201400751 资金已兑付