以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2023 长沙市 芙蓉区 0.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2023 长沙市 天心区 -4.000000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2023 长沙市 岳麓区 249.448000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2023 长沙市 开福区 15.705000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2023 长沙市 雨花区 6.438000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2023 长沙市 长沙县 1314.674000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2023 长沙市 望城区 1174.182000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2023 长沙市 宁乡市 1840.116900 800.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2023 长沙市 高新区 -5.111000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2023 长沙市 浏阳市 1296.300000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2023 株洲市 荷塘区 96.985000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2023 株洲市 芦淞区 147.770000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2023 株洲市 石峰区 10.579000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2023 株洲市 云龙区 23.433000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2023 株洲市 天元区 126.756000 500.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
共137条数据, 页1/10