序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金(不含报废) | 中央补贴使用资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴结算比例(不含报废) | 审核通过申请中央资金(含报废) | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 报废更新使用资金(省) | 投入资金数(省) | 省使用资金 (不含报废) | 省使用资金比例 (不含报废) | 省结算资金 (不含报废) | 省结算资金比例 (不含报废) | 省使用资金 (含报废) | 省使用资金比例 (含报废) | 省结算资金 (含报废) | 省结算资金比例 (含报废) | 使用资金(市) | 使用资金(县) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 长沙市 | 芙蓉区 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 2020 | 长沙市 | 天心区 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
3 | 2020 | 长沙市 | 岳麓区 | 44.5420 | 20 | 20 | 100.00% | 28.5730 | 28.5730 | 64.15% | 28.5730 | 64.15% | 28.5730 | 28.5730 | 64.15% | 28.5730 | 64.15% | 0.0000 | 500.000000 | 3.5700 | 0.71% | 3.5700 | 0.71% | 3.5700 | 0.71% | 3.5700 | 0.71% | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 2020 | 长沙市 | 开福区 | 9.5920 | 1 | 1 | 100.00% | 0.0940 | 0.0940 | 0.98% | 0.0940 | 0.98% | 0.0940 | 0.0940 | 0.98% | 0.0940 | 0.98% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 2020 | 长沙市 | 雨花区 | 10.0670 | 52 | 52 | 100.00% | 9.4020 | 9.4020 | 93.39% | 9.4020 | 93.39% | 9.4020 | 9.4020 | 93.39% | 9.4020 | 93.39% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 2020 | 长沙市 | 长沙县 | 960.1060 | 649 | 649 | 100.00% | 888.6080 | 888.6080 | 92.55% | 879.8480 | 91.64% | 888.6080 | 888.6080 | 92.55% | 879.8480 | 91.64% | 0.0000 | 500.000000 | 66.3851 | 13.28% | 65.8011 | 13.16% | 66.3851 | 13.28% | 65.8011 | 13.16% | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 2020 | 长沙市 | 望城区 | 866.1930 | 407 | 407 | 100.00% | 796.7100 | 796.7100 | 91.98% | 796.7100 | 91.98% | 796.7100 | 796.7100 | 91.98% | 796.7100 | 91.98% | 0.0000 | 500.000000 | 87.0501 | 17.41% | 87.0501 | 17.41% | 87.0501 | 17.41% | 87.0501 | 17.41% | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 2020 | 长沙市 | 宁乡市 | 2643.8980 | 1536 | 1536 | 100.00% | 2602.2500 | 2602.2500 | 98.42% | 2498.2010 | 94.49% | 2620.3500 | 2641.7400 | 99.92% | 2516.3010 | 95.17% | 0.0000 | 500.000000 | 179.0077 | 35.80% | 156.1937 | 31.24% | 179.0077 | 35.80% | 156.1937 | 31.24% | 0.0000 | 0.0000 |
9 | 2020 | 长沙市 | 高新区 | 15.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
10 | 2020 | 长沙市 | 浏阳市 | 1761.9950 | 867 | 863 | 99.54% | 1190.5190 | 1191.8040 | 67.64% | 1176.8280 | 66.79% | 1190.5190 | 1191.8040 | 67.64% | 1176.8280 | 66.79% | 0.0000 | 500.000000 | 68.0516 | 13.61% | 65.8121 | 13.16% | 68.0516 | 13.61% | 65.8121 | 13.16% | 0.0000 | 0.0000 |
11 | 2020 | 株洲市 | 荷塘区 | 5.0000 | 4 | 4 | 100.00% | 3.5250 | 3.5250 | 70.50% | 0.0000 | 70.50% | 3.5250 | 3.5250 | 70.50% | 3.5250 | 70.50% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 2020 | 株洲市 | 芦淞区 | 101.4520 | 7 | 7 | 100.00% | 9.3550 | 9.3550 | 9.22% | 0.0000 | 9.22% | 9.3550 | 9.3550 | 9.22% | 9.3550 | 9.22% | 0.0000 | 500.000000 | 0.8850 | 0.18% | 0.8850 | 0.18% | 0.8850 | 0.18% | 0.8850 | 0.18% | 0.0000 | 0.0000 |
13 | 2020 | 株洲市 | 石峰区 | 10.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 2020 | 株洲市 | 云龙区 | 10.0000 | 14 | 14 | 100.00% | 6.2170 | 6.2170 | 62.17% | 0.0000 | 62.17% | 6.2170 | 6.2170 | 62.17% | 6.2170 | 62.17% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
15 | 2020 | 株洲市 | 天元区 | 162.5360 | 72 | 72 | 100.00% | 137.4250 | 137.4250 | 84.55% | 0.0000 | 0.00% | 137.4250 | 150.8250 | 92.79% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 500.000000 | 7.9476 | 1.59% | 0.0000 | 0.00% | 7.9476 | 1.59% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 2020 | 株洲市 | 渌口区 | 457.2060 | 234 | 234 | 100.00% | 394.7290 | 394.7290 | 86.34% | 0.0000 | 86.34% | 394.7290 | 394.7290 | 86.34% | 394.7290 | 86.34% | 0.0000 | 500.000000 | 13.3303 | 2.67% | 13.3303 | 2.67% | 13.3303 | 2.67% | 13.3303 | 2.67% | 0.0000 | 0.0000 |
17 | 2020 | 株洲市 | 攸县 | 2766.5540 | 1289 | 1266 | 98.22% | 2375.7230 | 2380.5790 | 86.05% | 0.0000 | 72.24% | 2405.2230 | 2569.7350 | 92.89% | 2027.9840 | 73.30% | 0.4000 | 500.000000 | 140.1093 | 28.02% | 109.2870 | 21.86% | 140.5093 | 28.10% | 109.2870 | 21.86% | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 2020 | 株洲市 | 茶陵县 | 695.2590 | 411 | 411 | 100.00% | 682.3930 | 682.3930 | 98.15% | 0.0000 | 98.15% | 682.3930 | 695.1130 | 99.98% | 695.1130 | 99.98% | 0.0000 | 500.000000 | 44.7450 | 8.95% | 44.7450 | 8.95% | 44.7450 | 8.95% | 44.7450 | 8.95% | 0.0000 | 0.0000 |
19 | 2020 | 株洲市 | 炎陵县 | 182.3500 | 165 | 165 | 100.00% | 78.4320 | 78.4320 | 43.01% | 0.0000 | 43.01% | 78.4320 | 100.5120 | 55.12% | 100.5120 | 55.12% | 0.7000 | 500.000000 | 5.3730 | 1.07% | 5.3730 | 1.07% | 6.0730 | 1.21% | 6.0730 | 1.21% | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 2020 | 株洲市 | 醴陵市 | 2345.1650 | 1300 | 1300 | 100.00% | 2196.0870 | 2196.0870 | 93.64% | 1639.3620 | 69.90% | 2238.0870 | 2335.4450 | 99.59% | 1777.7200 | 75.80% | 0.2000 | 500.000000 | 102.7990 | 20.56% | 22.1057 | 4.42% | 102.9990 | 20.60% | 22.3057 | 4.46% | 0.0000 | 0.0000 |
21 | 2020 | 湘潭市 | 雨湖区 | 6.0900 | 7 | 7 | 100.00% | 4.0060 | 4.0060 | 65.78% | 4.0060 | 65.78% | 4.0060 | 4.0060 | 65.78% | 4.0060 | 65.78% | 0.0000 | 500.000000 | 0.4320 | 0.09% | 0.4320 | 0.09% | 0.4320 | 0.09% | 0.4320 | 0.09% | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 2020 | 湘潭市 | 岳塘区 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
23 | 2020 | 湘潭市 | 九华区 | 15688.0600 | 4608 | 4079 | 88.52% | 11516.7260 | 12863.8350 | 82.00% | 9436.2900 | 60.15% | 11703.8260 | 13157.7450 | 83.87% | 9615.4900 | 61.29% | 0.0000 | 2000.000000 | 1577.0884 | 78.85% | 936.6015 | 46.83% | 1577.0884 | 78.85% | 936.6015 | 46.83% | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 2020 | 湘潭市 | 湘潭县 | 2070.2180 | 340 | 290 | 85.29% | 1142.4150 | 1237.6650 | 59.78% | 1142.4150 | 55.18% | 1142.4150 | 1376.8550 | 66.51% | 1281.6050 | 61.91% | 0.0000 | 500.000000 | 37.2363 | 7.45% | 37.2363 | 7.45% | 37.2363 | 7.45% | 37.2363 | 7.45% | 0.0000 | 0.0000 |
25 | 2020 | 湘潭市 | 湘乡市 | 2799.2040 | 3485 | 3485 | 100.00% | 2705.2860 | 2705.2860 | 96.64% | 1795.4470 | 64.14% | 2725.3860 | 2763.9760 | 98.74% | 1812.5470 | 64.75% | 0.0000 | 500.000000 | 159.5799 | 31.92% | 120.6300 | 24.13% | 159.5799 | 31.92% | 120.6300 | 24.13% | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 2020 | 湘潭市 | 韶山市 | 1394.4900 | 260 | 260 | 100.00% | 852.5530 | 852.5530 | 61.14% | 852.5530 | 61.14% | 862.7530 | 878.7030 | 63.01% | 878.7030 | 63.01% | 0.0000 | 500.000000 | 17.7222 | 3.54% | 17.7222 | 3.54% | 17.7222 | 3.54% | 17.7222 | 3.54% | 0.0000 | 0.0000 |
27 | 2020 | 衡阳市 | 珠晖区 | 41.0440 | 16 | 16 | 100.00% | 28.8850 | 28.8850 | 70.38% | 28.8850 | 70.38% | 28.8850 | 28.8850 | 70.38% | 28.8850 | 70.38% | 0.0000 | 500.000000 | 1.1270 | 0.23% | 1.1270 | 0.23% | 1.1270 | 0.23% | 1.1270 | 0.23% | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 2020 | 衡阳市 | 雁峰区 | 30.0000 | 7 | 7 | 100.00% | 7.6650 | 7.6650 | 25.55% | 4.2950 | 14.32% | 7.6650 | 7.6650 | 25.55% | 4.2950 | 14.32% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
29 | 2020 | 衡阳市 | 石鼓区 | 316.1740 | 17 | 15 | 88.24% | 63.8370 | 74.6370 | 23.61% | 12.8370 | 4.06% | 63.8370 | 76.3870 | 24.16% | 12.8370 | 4.06% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
30 | 2020 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 319.7780 | 9 | 9 | 100.00% | 19.2730 | 19.2730 | 6.03% | 19.2730 | 6.03% | 19.2730 | 19.2730 | 6.03% | 19.2730 | 6.03% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
31 | 2020 | 衡阳市 | 南岳区 | 12.9520 | 4 | 4 | 100.00% | 8.4960 | 8.4960 | 65.60% | 8.4960 | 65.60% | 9.1960 | 9.1960 | 71.00% | 9.1960 | 71.00% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
32 | 2020 | 衡阳市 | 衡阳县 | 1907.4390 | 1477 | 1477 | 100.00% | 1905.8190 | 1905.8190 | 99.92% | 1905.8190 | 99.92% | 1905.8190 | 1905.8190 | 99.92% | 1905.8190 | 99.92% | 0.0000 | 500.000000 | 163.7880 | 32.76% | 163.7880 | 32.76% | 163.7880 | 32.76% | 163.7880 | 32.76% | 0.0000 | 0.0000 |
33 | 2020 | 衡阳市 | 衡南县 | 2218.3520 | 713 | 704 | 98.74% | 1293.8580 | 1320.3540 | 59.52% | 1284.6050 | 57.91% | 1293.8580 | 1320.3540 | 59.52% | 1284.6050 | 57.91% | 0.0000 | 500.000000 | 105.9854 | 21.20% | 105.9854 | 21.20% | 105.9854 | 21.20% | 105.9854 | 21.20% | 0.0000 | 0.0000 |
34 | 2020 | 衡阳市 | 衡山县 | 597.9800 | 352 | 352 | 100.00% | 567.0340 | 567.0340 | 94.82% | 567.0340 | 94.82% | 567.0340 | 589.7400 | 98.62% | 567.0340 | 94.82% | 0.0000 | 500.000000 | 75.4182 | 15.08% | 75.4182 | 15.08% | 75.4182 | 15.08% | 75.4182 | 15.08% | 0.0000 | 0.0000 |
35 | 2020 | 衡阳市 | 衡东县 | 965.7640 | 613 | 613 | 100.00% | 894.2690 | 894.2690 | 92.60% | 891.3490 | 92.29% | 894.2690 | 963.1760 | 99.73% | 960.2560 | 99.43% | 0.0000 | 500.000000 | 78.8482 | 15.77% | 78.8482 | 15.77% | 78.8482 | 15.77% | 78.8482 | 15.77% | 0.0000 | 0.0000 |
36 | 2020 | 衡阳市 | 祁东县 | 1073.6300 | 2535 | 2535 | 100.00% | 869.6620 | 869.6620 | 81.00% | 869.6620 | 81.00% | 873.8620 | 874.9620 | 81.50% | 873.8620 | 81.39% | 0.0000 | 500.000000 | 63.5436 | 12.71% | 63.5436 | 12.71% | 63.5436 | 12.71% | 63.5436 | 12.71% | 0.0000 | 0.0000 |
37 | 2020 | 衡阳市 | 耒阳市 | 864.1060 | 536 | 536 | 100.00% | 825.7220 | 825.7220 | 95.56% | 711.0790 | 82.29% | 825.7220 | 864.0560 | 99.99% | 711.0790 | 82.29% | 0.0000 | 500.000000 | 71.7903 | 14.36% | 64.0170 | 12.80% | 71.7903 | 14.36% | 64.0170 | 12.80% | 0.0000 | 0.0000 |
38 | 2020 | 衡阳市 | 常宁市 | 774.8690 | 643 | 643 | 100.00% | 643.7040 | 643.7040 | 83.07% | 643.7040 | 83.07% | 643.7040 | 661.1640 | 85.33% | 661.1640 | 85.33% | 0.0000 | 500.000000 | 34.9190 | 6.98% | 34.9190 | 6.98% | 34.9190 | 6.98% | 34.9190 | 6.98% | 0.0000 | 0.0000 |
39 | 2020 | 邵阳市 | 双清区 | 23.3600 | 48 | 48 | 100.00% | 16.0090 | 16.0090 | 68.53% | 0.0000 | 0.00% | 16.0090 | 16.0090 | 68.53% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 500.000000 | 2.5970 | 0.52% | 0.0000 | 0.00% | 2.5970 | 0.52% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
40 | 2020 | 邵阳市 | 大祥区 | 55.9760 | 309 | 309 | 100.00% | 44.4780 | 44.4780 | 79.46% | 44.4780 | 79.46% | 44.4780 | 44.4780 | 79.46% | 44.4780 | 79.46% | 0.0000 | 500.000000 | 2.4720 | 0.49% | 2.4720 | 0.49% | 2.4720 | 0.49% | 2.4720 | 0.49% | 0.0000 | 0.0000 |
41 | 2020 | 邵阳市 | 北塔区 | 21.9860 | 184 | 184 | 100.00% | 18.6250 | 18.6250 | 84.71% | 0.0000 | 35.28% | 18.6250 | 18.6250 | 84.71% | 7.7570 | 35.28% | 0.0000 | 500.000000 | 0.3043 | 0.06% | 0.0000 | 0.00% | 0.3043 | 0.06% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
42 | 2020 | 邵阳市 | 邵东市 | 1922.6680 | 3950 | 3941 | 99.77% | 1679.4400 | 1825.5400 | 94.95% | 0.0000 | 62.35% | 1679.4400 | 1825.5400 | 94.95% | 1198.7260 | 62.35% | 0.0000 | 500.000000 | 90.0616 | 18.01% | 54.1606 | 10.83% | 90.0616 | 18.01% | 54.1606 | 10.83% | 0.0000 | 0.0000 |
43 | 2020 | 邵阳市 | 新邵县 | 487.3680 | 4602 | 4602 | 100.00% | 481.9240 | 481.9240 | 98.88% | 3.5700 | 98.88% | 481.9240 | 481.9240 | 98.88% | 481.9240 | 98.88% | 0.0000 | 500.000000 | 22.0829 | 4.42% | 22.0829 | 4.42% | 22.0829 | 4.42% | 22.0829 | 4.42% | 0.0000 | 0.0000 |
44 | 2020 | 邵阳市 | 邵阳县 | 793.2670 | 6770 | 6760 | 99.85% | 693.8450 | 694.3570 | 87.53% | 0.0000 | 87.12% | 693.8450 | 700.7570 | 88.34% | 697.4550 | 87.92% | 0.0000 | 500.000000 | 15.9140 | 3.18% | 15.9140 | 3.18% | 15.9140 | 3.18% | 15.9140 | 3.18% | 0.0000 | 0.0000 |
45 | 2020 | 邵阳市 | 隆回县 | 1267.5260 | 12171 | 12171 | 100.00% | 1054.7580 | 1054.7580 | 83.21% | 0.0000 | 83.19% | 1056.7580 | 1080.3180 | 85.23% | 1072.4000 | 84.61% | 0.0000 | 500.000000 | 23.5873 | 4.72% | 23.5873 | 4.72% | 23.5873 | 4.72% | 23.5873 | 4.72% | 0.0000 | 0.0000 |
46 | 2020 | 邵阳市 | 洞口县 | 1224.5590 | 8635 | 8635 | 100.00% | 1224.4810 | 1224.4810 | 99.99% | 66.3851 | 99.99% | 1224.4810 | 1224.4810 | 99.99% | 1224.4810 | 99.99% | 0.0000 | 500.000000 | 60.0407 | 12.01% | 60.0407 | 12.01% | 60.0407 | 12.01% | 60.0407 | 12.01% | 0.0000 | 0.0000 |
47 | 2020 | 邵阳市 | 绥宁县 | 357.0050 | 2753 | 2753 | 100.00% | 224.2300 | 224.2300 | 62.81% | 87.0501 | 62.77% | 224.2300 | 224.2300 | 62.81% | 224.0830 | 62.77% | 0.0000 | 500.000000 | 3.2260 | 0.65% | 3.2260 | 0.65% | 3.2260 | 0.65% | 3.2260 | 0.65% | 0.0000 | 0.0000 |
48 | 2020 | 邵阳市 | 新宁县 | 1145.1930 | 8138 | 8138 | 100.00% | 1020.4130 | 1020.4130 | 89.10% | 179.0077 | 57.80% | 1020.4130 | 1020.4130 | 89.10% | 661.9450 | 57.80% | 0.0000 | 500.000000 | 40.1610 | 8.03% | 13.1940 | 2.64% | 40.1610 | 8.03% | 13.1940 | 2.64% | 0.0000 | 0.0000 |
49 | 2020 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 225.4600 | 2048 | 1979 | 96.63% | 124.0170 | 129.0850 | 57.25% | 0.0000 | 53.26% | 124.0170 | 129.0850 | 57.25% | 120.0840 | 53.26% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
50 | 2020 | 邵阳市 | 武冈市 | 1198.1190 | 6820 | 6819 | 99.99% | 1004.0100 | 1005.8100 | 83.95% | 1003.6810 | 83.77% | 1004.0100 | 1043.2540 | 87.07% | 1021.0750 | 85.22% | 0.0000 | 500.000000 | 73.4149 | 14.68% | 73.4149 | 14.68% | 73.4149 | 14.68% | 73.4149 | 14.68% | 0.0000 | 0.0000 |
51 | 2020 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 49.4000 | 15 | 15 | 100.00% | 28.5400 | 28.5400 | 57.77% | 0.00% | 57.77% | 28.5400 | 28.5400 | 57.77% | 28.5400 | 57.77% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
52 | 2020 | 岳阳市 | 云溪区 | 201.8350 | 78 | 78 | 100.00% | 165.7590 | 165.7590 | 82.13% | 0.00% | 24.72% | 165.7590 | 177.4490 | 87.92% | 49.8970 | 24.72% | 0.0000 | 500.000000 | 4.9709 | 0.99% | 0.0000 | 0.00% | 4.9709 | 0.99% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
53 | 2020 | 岳阳市 | 君山区 | 973.5510 | 418 | 402 | 96.17% | 887.9960 | 938.9690 | 96.45% | 0.71% | 90.63% | 890.0960 | 970.1990 | 99.66% | 884.3960 | 90.84% | 0.1000 | 500.000000 | 38.9837 | 7.80% | 38.3424 | 7.67% | 39.0837 | 7.82% | 38.3424 | 7.67% | 0.0000 | 0.0000 |
54 | 2020 | 岳阳市 | 岳阳县 | 2342.1520 | 1332 | 1332 | 100.00% | 2031.6990 | 2031.6990 | 86.74% | 0.00% | 86.74% | 2031.6990 | 2163.2490 | 92.36% | 2163.2490 | 92.36% | 0.0000 | 500.000000 | 85.0731 | 17.01% | 85.0731 | 17.01% | 85.0731 | 17.01% | 85.0731 | 17.01% | 0.0000 | 0.0000 |
55 | 2020 | 岳阳市 | 华容县 | 2543.8100 | 911 | 910 | 99.89% | 2337.0840 | 2337.8040 | 91.90% | 0.00% | 91.87% | 2337.7840 | 2408.3140 | 94.67% | 2407.5940 | 94.65% | 0.0000 | 500.000000 | 244.1945 | 48.84% | 244.1945 | 48.84% | 244.1945 | 48.84% | 244.1945 | 48.84% | 0.0000 | 0.0000 |
56 | 2020 | 岳阳市 | 湘阴县 | 2682.5280 | 1203 | 1203 | 100.00% | 2572.6500 | 2572.6500 | 95.90% | 13.28% | 95.80% | 2610.9500 | 2682.4650 | 100.00% | 2679.5450 | 99.89% | 1.0000 | 500.000000 | 191.7174 | 38.34% | 191.7174 | 38.34% | 192.7174 | 38.54% | 192.7174 | 38.54% | 0.0000 | 0.0000 |
57 | 2020 | 岳阳市 | 平江县 | 881.9500 | 4570 | 4566 | 99.91% | 852.3020 | 852.5980 | 96.67% | 17.41% | 96.64% | 855.9020 | 881.8980 | 99.99% | 876.5520 | 99.39% | 0.0000 | 500.000000 | 30.8390 | 6.17% | 30.8390 | 6.17% | 30.8390 | 6.17% | 30.8390 | 6.17% | 0.0000 | 0.0000 |
58 | 2020 | 岳阳市 | 岳阳开发区 | 259.9020 | 93 | 93 | 100.00% | 180.6420 | 180.6420 | 69.50% | 35.80% | 58.74% | 180.6420 | 184.8520 | 71.12% | 152.6760 | 58.74% | 0.0000 | 500.000000 | 11.6646 | 2.33% | 6.0546 | 1.21% | 11.6646 | 2.33% | 6.0546 | 1.21% | 0.0000 | 0.0000 |
59 | 2020 | 岳阳市 | 汨罗市 | 2048.3330 | 821 | 811 | 98.78% | 1829.3380 | 1838.4010 | 89.75% | 0.00% | 86.04% | 1843.0380 | 1896.2610 | 92.58% | 1810.6790 | 88.40% | 0.1000 | 500.000000 | 114.9339 | 22.99% | 105.7629 | 21.15% | 115.0339 | 23.01% | 105.8629 | 21.17% | 0.0000 | 0.0000 |
60 | 2020 | 岳阳市 | 临湘市 | 1076.3790 | 332 | 331 | 99.70% | 776.6040 | 776.9160 | 72.18% | 309.2870 | 28.73% | 776.6040 | 783.3960 | 72.78% | 309.2870 | 28.73% | 0.0000 | 500.000000 | 76.6674 | 15.33% | 31.1580 | 6.23% | 76.6674 | 15.33% | 31.1580 | 6.23% | 0.0000 | 0.0000 |
61 | 2020 | 岳阳市 | 屈原管理区 | 843.3970 | 394 | 394 | 100.00% | 793.8220 | 793.8220 | 94.12% | 0.0000 | 94.12% | 794.5220 | 796.7120 | 94.46% | 796.7120 | 94.46% | 0.0000 | 500.000000 | 47.4025 | 9.48% | 47.4025 | 9.48% | 47.4025 | 9.48% | 47.4025 | 9.48% | 0.0000 | 0.0000 |
62 | 2020 | 常德市 | 武陵区 | 139.2180 | 107 | 107 | 100.00% | 121.2980 | 121.2980 | 87.13% | 0.0000 | 87.13% | 121.2980 | 124.5880 | 89.49% | 121.2980 | 87.13% | 0.0000 | 500.000000 | 7.4096 | 1.48% | 7.4096 | 1.48% | 7.4096 | 1.48% | 7.4096 | 1.48% | 0.0000 | 0.0000 |
63 | 2020 | 常德市 | 鼎城区 | 3701.6330 | 1364 | 1256 | 92.08% | 2776.3930 | 3310.3750 | 89.43% | 3.5700 | 73.45% | 2779.0930 | 3680.0930 | 99.42% | 3088.7150 | 83.44% | 0.5000 | 500.000000 | 359.8630 | 71.97% | 166.0254 | 33.21% | 360.3630 | 72.07% | 166.5254 | 33.31% | 0.0000 | 0.0000 |
64 | 2020 | 常德市 | 德山经开区 | 82.4540 | 45 | 45 | 100.00% | 80.2910 | 80.2910 | 97.38% | 0.0000 | 97.38% | 80.2910 | 80.2910 | 97.38% | 80.2910 | 97.38% | 0.0000 | 500.000000 | 0.9130 | 0.18% | 0.9130 | 0.18% | 0.9130 | 0.18% | 0.9130 | 0.18% | 0.0000 | 0.0000 |
65 | 2020 | 常德市 | 柳叶湖区 | 76.2680 | 49 | 49 | 100.00% | 72.5080 | 72.5080 | 95.07% | 0.0000 | 95.07% | 72.5080 | 76.1680 | 99.87% | 76.1680 | 99.87% | 0.0000 | 500.000000 | 2.4720 | 0.49% | 2.4720 | 0.49% | 2.4720 | 0.49% | 2.4720 | 0.49% | 0.0000 | 0.0000 |
66 | 2020 | 常德市 | 桃花源管理区 | 36.0260 | 20 | 20 | 100.00% | 26.5890 | 26.5890 | 73.81% | 65.8011 | 73.81% | 26.5890 | 26.5890 | 73.81% | 26.5890 | 73.81% | 0.0000 | 500.000000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
67 | 2020 | 常德市 | 西洞庭管理区 | 167.3070 | 86 | 86 | 100.00% | 164.6930 | 164.6930 | 98.44% | 87.0501 | 84.48% | 164.6930 | 165.7930 | 99.10% | 142.4330 | 85.13% | 0.0000 | 500.000000 | 9.5700 | 1.91% | 9.5700 | 1.91% | 9.5700 | 1.91% | 9.5700 | 1.91% | 0.0000 | 0.0000 |
68 | 2020 | 常德市 | 贺家山农场 | 82.2220 | 26 | 24 | 92.31% | 63.3000 | 69.1400 | 84.09% | 156.1937 | 76.99% | 63.3000 | 69.1400 | 84.09% | 63.3000 | 76.99% | 0.0000 | 500.000000 | 11.2470 | 2.25% | 11.2470 | 2.25% | 11.2470 | 2.25% | 11.2470 | 2.25% | 0.0000 | 0.0000 |
69 | 2020 | 常德市 | 安乡县 | 2202.3060 | 702 | 702 | 100.00% | 1489.6520 | 1489.6520 | 67.64% | 0.0000 | 67.64% | 1493.8520 | 1539.2320 | 69.89% | 1539.2320 | 69.89% | 0.0000 | 500.000000 | 88.1660 | 17.63% | 88.1660 | 17.63% | 88.1660 | 17.63% | 88.1660 | 17.63% | 0.0000 | 0.0000 |
70 | 2020 | 常德市 | 汉寿县 | 3752.9240 | 1651 | 1651 | 100.00% | 3562.1240 | 3562.1240 | 94.92% | 3562.1240 | 94.92% | 3656.5240 | 3752.9040 | 100.00% | 3752.9040 | 100.00% | 0.0000 | 500.000000 | 290.1469 | 58.03% | 290.1469 | 58.03% | 290.1469 | 58.03% | 290.1469 | 58.03% | 0.0000 | 0.0000 |
