插秧机
产品信息可能存在变更情况,实际信息以鉴定平台为准!
鉴定信息
证书编号 | T202132320289 | 鉴定证书 | 点击查看鉴定证书 |
证书发证日期 | 2021-10-08 | 证书有效期截止日期 | 2026-10-07 |
铭牌图片 | 点击查看铭牌图片 | 发动机信息 | |
证书网址链接 | http://202.127.42.49:8080/nongji/front/main/findInfo.do?id=80651 | 产品投档平台网址链接 | https://td.sxwhkj.com/mebmgr/MachineInfoPush/BTPubDetails?Id=1300579 |
鉴定机构 | 江苏省农业机械试验鉴定站 | 鉴定采信第三方检验检测机构 | , |
发证机构 | 江苏省农业机械试验鉴定站 | 功率 | 18.5 |
技术规格信息
项目 | 单位 | 设计值 | |
型号名称 | / | 2ZG-6FD型高速乘坐式插秧机 | |
结构型式 | / | 高速乘坐式 | |
配套发动机生产企业 | / | YANMAR CO.,LTD | |
配套发动机型号规格 | / | 3TNM72-AFF | |
配套发动机额定功率(或标定功率) | kW | 18.5 | |
配套发动机额定转速(或标定转速) | r/min | 3600 | |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3090×2220×2600 | |
作业速度 | m/s | 0~1.65 | |
作业小时生产率 | h㎡/h | 0.2~0.42 | |
单位作业量燃油消耗量 | kg/h㎡ | 3.0~7.0 | |
工作行数 | 行 | 6 | |
行距 | mm | 300 | |
穴距调节机构型式 | / | 手柄调节 | |
穴距调节档位数量 | 个 | 7 | |
穴距 | mm | 100、120、140、160、180、210、240 | |
插秧深度 | mm | 10~55(7级) | |
移距 | mm | 20.0、17.5、15.5、14.0、10.8(五选四) | |
取秧深度 | mm | 8~18 | |
插秧频率(单行) | 穴/分 | 0~990 | |
变速方式 | / | 液压式变速(HST) | |
行走轮结构型式(前、后) | / | 橡胶轮胎 | |
行走轮直径(前、后) | mm | 前轮φ650;后轮φ950 | |
平衡机构型式 | / | 机械式 | |
插植臂型式 | / | 旋转式 | |
施肥装置动力传输方式 | / | / | |
排肥器型式 | / | / | |
施肥位距 | mm | / | |
肥箱容量 | L | / |
产品配置参数(企业填报)
型号名称:2ZG-6FD型高速乘坐式插秧机;结构型式:高速乘坐式;配套发动机生产企业:洋马株式会社;配套发动机型号规格:3TNM72-AFF;发动机额定功率:18.5KW;发动机额定转速:3600r/min;整机外形尺寸(长*宽*高)mm:3090*2220*2600;作业速度:0~1.65 m/s;作业小时生产率:0.2~0.42 h㎡/h;单位作业量燃油消耗量:3.0~7.0 kg/ h㎡;工作行数:6行;行距:300mm;穴距调节机构型式:手柄调节;穴距调节档位数量:7;穴距mm:100,120,140,160,180,210,240;插秧深度 :10~55mm(7级); 移距:mm:20.0,17.5,15.5,14.0,10.8(五选四);取秧深度:8~18mm;插秧频率(单行):0~990穴/分;变速方式:液压式变速(HST);行走轮结构型式(前、后):橡胶轮胎;行走轮直径(前、后):前轮650mm,后轮950mm;平衡机构型式:机械式;插植臂型式:旋转式;
基本配置与参数(投档档次)
行进方式:四轮乘坐式 ;配套动力:柴油机 ;机插行数:6行;
生产企业信息
企业名称 | 江苏永涛实业有限公司 | ||
住所(经营场所) | 靖江市东兴镇振兴西路98号 | ||
法人代表姓名 | 陈勇 | 邮箱 | 4686377@163.com |
销售联系人 | 李松涛 | 销售联系电话 | 0523-13251582288 |